Valníkové prívesy

Popis prívesu:

Príves má pevnú celozváranú konštrukciu rebrinového tvaru povrchovo upravenú žiarovým zinkovaním. Je vybavený štandardne nájazdovou brzdou s cúvacou automatikou a nápravami s kolesovými jednotkami od firiem AL-KO KOBER alebo KNOTT. Bočnice prívesu sú z pozinkovaného plechu alebo z eloxovaných hliníkových profilov. Podlahu tvorí vodovzdorná protišmyková preglejka. Konštrukčná rýchlosť prívesov je 130 km/hod. Pri dĺžkach ložnej plochy nad 3 m sú bočnice delené stredovým stĺpikom. Príves môže byť doplnený nájazdovými rampami slúžiacimi pre výjazd ľahkých stavebných mechanizmov, čo zvyšuje variabilitu použitia týchto prívesov. Výhodou tejto rady prívesov je bočné nakladanie tovaru. 

Štandardná výbava:

  • podperné koleso
  • zakladacie kliny
  • rezerva s držiakom
  • podlahove oká
  • kolesá 13" , 14" - podľa celkovej hmotnosti
  • sklopné bočnice a zadné čelo
  • bočnice plechové 350 mm
  • hliníkove uzávery bočníc
  • zváraný a žiarovo zínkovaný podvozok

Doplnková výbava :

  • hliníkové bočnice 300 mm
  • otváranie predného čela
  • zadné podperné nohy
  • plachta s konštrukciou
  • zámok na uzamknutie prívesového kĺbu
  • nájazdové lyžiny
  • naviják ručný
  • navijak elektrický
  • vyškovo nastavitelne oje
  • nízkoprofilove kolesá 10" , 12" , 13"

Varianty:

  • valník 
  • valník s plachtou

Výška ložnej plochy pri použití kolies 

  • 195/55 R10C   600 mm  použitie do celkovej hmotnosti 3000 kg
  • 155/70 R12C   650 mm  použitie do celkovej hmotnosti 3500 kg
  • 195/50 R13C   650 mm  použitie do celkovej hmotnosti 3500 kg
  • 155 R13          710 mm  použitie do celkovej hmotnosti 2000 kg
  • 165 R13C        720 mm  použitie do celkovej hmotnosti 2700 kg
  • 175 R14C        770 mm  použitie do celkovej hmotnosti 3000 kg
  • 185 R14C        780 mm  použitie do celkovej hmotnosti 3500 kg

Pohotovostná hmotnosť v tabuľke je orientačná .Môže byť vyššia v závislosti od celkovej hmotnosti a doplnkovej výbavy prívesu. V prípade overenia tejto hmotnosti nás kontaktujte.

 

Cenník prívesov nájdete v našom e-shope

 

V prípade , že v e-shope nenájdete požadované informácie tak po vyplnení tabuľky žiadosti o cenovú ponuku Vám ich radi zašleme.   


typložná plocha v mmpohotovostná hmot. v kgcelková hmot. v kgkolesá
PB21500x25004102000 - 350010", 12",13", 14"
PB21500x30004452000 - 350010", 12",13", 14"
PB21500x35004652000 - 350010", 12",13", 14"
PB21800x30004852000 - 350010", 12",13", 14"
PB21800x35005052000 - 350010", 12",13", 14"
PB21800x40005202000 - 350010", 12",13", 14"
PB21800x45005402000 - 350010", 12",13", 14"
PB21800x50005652000 - 350010", 12",13", 14"
PB22000x40005502000 - 350010", 12",13", 14"
PB22000x45005852000 - 350010", 12",13", 14"
PB22000x50006602000 - 350010", 12",13", 14"
PB22000x55007002000 - 350010", 12",13", 14"
PB22000x60007602000 - 350010", 12",13", 14"
PB22200x45006702000 - 350010", 12",13", 14"
PB22200x50007102000 - 350010", 12",13", 14"
PB22200x55007502000 - 350010", 12",13", 14"
PB22200x60008102000 - 350010", 12",13", 14"
PB22200x65008702000 - 350010", 12",13", 14"
PB22200x70009302000 - 350010", 12",13", 14"
PB22200x75009802000 - 350010", 12",13", 14"
PB22480x50006852000 - 350010", 12",13", 14"
PB22480x55007202000 - 350010", 12",13", 14"
PB22480x60008602000 - 350010", 12",13", 14"
PB22480x65009302000 - 350010", 12",13", 14"
PB22480x700010202000 - 350010", 12",13", 14"
PB22480x750011002000 - 350010", 12",13", 14"
PB22480x800011602000 - 350010", 12",13", 14"
PB22480x850012102000 - 350010", 12",13", 14"
PB22480x900012902000 - 350010", 12",13", 14"

Žiadosť o cenovú ponuku

Parametre prívesného vozíka:

Rozmer prívesu: mm
Celková hmotnosť:
Otváranie predného čela:
Zámok kĺbu:
Plachta:     mm.
Nádstavbové bočnice:
Bočnice:
Nájazdové lyžiny:
Zadné oporné nohy:

Doprava:

Doprava prívesu:

Kontaktné údaje:

© 2008 Unikol - všetky práva vyhradené, webdesign by monoskop, CMS WebCreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin